帶寬平面結構設計所謂的隧道電感檢波器KDT0518專為目前的多核方面微波射頻測試儀器和操作系統的而結構設計。KRYTAR驗測器專為超帶寬和豪米波應運領域中的電率檢測的方法,剖析汽車雷達耐磨性方面,調平電磁數字信號數字信號源,AM嘈音檢測的方法,操作系統的監控器和電磁數字信號RF檢測的方法等應運領域而結構設計。
| 模型 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 電壓靈敏度 | Tss(-dBm)典型值 | 駐波比(典型值) | 平坦度(±dB Max) | 視頻電容(pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT0518 | 0.5 | 18.5 | 0.5 | 50 | 3.5 | 1 | 100 |
| KDT1018 | 1 | 18 | 0.4 | 47 | 3.5 | 1 | 50 |
| KDT2018 | 2 | 18 | 0.5 | 47 | 3.5 | 1 | 20 |
| KDT6018 | 6 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 |
| KDT8018 | 8 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 |
| KDT0112 | 0.1 | 12.4 | 0.8 | 50 | 2.5 | 1 | 470 |
| KDT0140 | 0.1 | 4 | 0.8 | 51 | 2.2 | 0.75 | 470 |
| KDT0120 | 0.1 | 2 | 0.8 | 51 | 2 | 0.75 | 470 |
中文版
微波通信元電子元件