1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到10、20和30 dB
低資金
wlan利用軟件程序-提升代替wlan電力頻段。
Weinschel Product
| 新項目號 | 頻次范疇 | 平均水平熱效率 | 峰峰值電機功率 | 進行接插件類別 | 噪音分貝值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 一分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 2噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 四分貝 | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 4分貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 7聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 8聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 9dB | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.25:1 |
中文版
徽波元元器