76固定同軸衰減器(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
提供了3、6、10、20和30 dB。其它的值可隨著讓展示。
精密儀器壓鑄連結器。
來設計需求MIL-DTL-3933的區域條件。
Weinschel Product
| 樓盤號 | 速度使用范圍 | 評均電功率 | 閥值工作電壓 | 接連器業務類型 | 噪音分貝值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-3-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 1分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 6音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 10音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
簡體中文
微波射頻元配件