3M固定同軸衰減器(SMA,DC-12.4 GHz)
耐用的注塑成型相防水連接器。
設定滿意MIL-A-3933的工作環境的要求。
能用的 于22 GHz。
Weinschel Product
| 新項目順序號 | 規律條件 | 均衡馬力 | 谷值公率 | 無線電源連接器內型 | 音貝值 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名字
微波射頻元電子元件