4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
加固的吹塑對接器。
裝修設計充分考慮MIL-A-3933的氛圍規定要求。
可以選擇于22 GHz。
Weinschel Product
| 新項目識別碼 | 工作頻率使用范圍 | 的平均耗油率 | 閥值工作效率 | 連到器型號 | 聲貝值 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文名字
微波通信元功率器件