275中功率固定同軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 密集的組成部分-最窄的尺寸/瓦數比。
- 高精密注塑工藝接器。
- 來設計滿足了MIL-DTL-3933的自然環境需要。
- 平滑回應和低駐波比
- Weinschel Product
| 項目流程編碼查詢 | 幀率區間(GHz) | AVG 24v電源 | 頂值效率 | 接觸器型號 | 噪音分貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 5分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 三分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 8分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
簡體中文
微波通信元集成電路芯片