44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精密五金無線接插件-接口方式尺寸圖合乎MIL-STD-348。
檢測數據統計-每次衰減器隨附的檢測技能證書。
六角螺母拼接器-不能操作轉矩搬手來增長拼接器的可重新性。
設置滿意MIL-A-3933的學習環境標準。
Weinschel Product
| 產品代號 | 頻繁的范圍 | 平均水平輸出 | 基線馬力 | 對接器結構類型 | 噪音分貝值 | 較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
簡體中文
微波加熱元元器