37中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-8.5 GHz)
根據無線網絡OEM和各種測試廣泛應用確定了SEO
精密模具注塑成型接入器電有機溶劑。
設計的概念達到MIL-A-3933的區域環境特殊要求。
Weinschel Product
| 好項目編碼查詢 | 頻帶寬度比率 | 分別電機功率 | 最高值工作電壓 | 接器業務類型 | 噪音分貝值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 直流電源-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 交流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 整流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
微波射頻元電子器件