34型中功率固定同軸衰減器(N,DC-4 GHz,25 W)
真對遠程OEM和各種測試選用實行了整合
攜帶耐高溫支撐力珠的精密機械拼接器。
規劃考慮MIL-A-3933的場景規定要求。
Weinschel Product
| 內容偏號 | 幀率范圍內 | 平均值電功率 | 閥值熱效率 | 接入器款式 | 聲貝值 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 三分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 6dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
漢語
徽波元配件