69A固定同軸衰減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
緊身的構造-最少的尺寸圖/工作功率比。
緊密注塑機連接方式器
設計的滿足了MIL-A-3933的氛圍請求。
寬闊反應。
Weinschel Product
| 工作代號 | 率區間 | 年均效率 | 閥值馬力 | 銜接器類形 | dB值 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
簡體中文
徽波元電子器件