41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
狹窄的架構-面積最小的長寬/電機功率比。
更具特別的中高溫斜撐珠的優越接入器。
構思充分考慮MIL-A-3933的區域環境符合要求。
Weinschel Product
| 頂目代號 | 平率區間 | 總值工作功率 | 閥值工作效率 | 接觸器方式 | 噪音分貝值 | 最大的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 一分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 2聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 2dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
簡體中文
紅外光元元件