65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
密集的型式-超小的尺寸/功效比。
便捷的配置地方-等等模快就能夠含量配置(豎立)或鉛直配置。
堅實的成分-具特殊的氣溫承重珠的質量上乘無線射頻連接器。
Weinschel Product
| 品牌編碼 | 頻點區域 | 峰值輸出 | 峰峰值工率 | 連到器類型的 | 噪音分貝值 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
英文版
微波通信元電子電器元件