58大功率固定同軸衰減器(N,250 W,6 GHz)
給出3、6、10、20、30和40 dB。
有著特有高溫高壓撐起、珠的一流無線電源連接器。
低無源互調界面。
的設計考慮MIL-A-3933的工作環境的要求。
Weinschel Product
| 品牌號 | 次數區域 | 分別工作電壓 | 頂值電機功率 | 接觸器結構類型 | 音貝值 | 主要投入駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-3-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 8分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 6音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 6dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-44 | DC-5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 58-20-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-30-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 58-40-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-10-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 |
| 58-20-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 58-30-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 58-40-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-10-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 58-20-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 58-30-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-40-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-10-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 58-20-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 58-30-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-40-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1 |
中文名字
微波通信元電子原件封裝