53大功率固定同軸衰減器(N,500 W,2.5 GHz)
具備有層次性溫度高支持力珠的優良相連器。
設計方案做到MIL-A-3933的區域標準。
智能化的按裝使用具體位置-以下單元測試卷都可以標準按裝使用(立起)或平行按裝使用。
低互調失幀頁面設置。
Weinschel品牌
| 內容號 | 率使用范圍 | 峰值工作電壓 | 頂值輸出 | 接器類型的 | dB值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲貝 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 10dB | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1 |
常常
紅外光元電子器件