49大功率固定同軸衰減器(N,150 W,8.5 GHz)
具有著特別溫度過高保障珠的高質對接器。
開發做到MIL-A-3933的情況規定。
協調性的裝地位-這個機組能夠能力裝(立起)或平行裝。
Weinschel Product
| 產品標碼 | 速率區間 | 均勻耗油率 | 谷值瓦數 | 銜接器業務類型 | dB值 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 1分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 三分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 1分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 三分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 6dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 10聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
簡體中文
微波通信元電子器件