253固定同軸衰減器(傳導冷卻,500 W,DC-6 GHz)
有帶較高溫度支撐力珠的精密制造連到器。
制作達到MIL-DTL-3933的自然環境耍求。
最高值10kw,傳導電流待冷卻
遠程適用系統軟件-優化調整于通信技術頻段。
Weinschel服務。
| 大型項目編碼 | 概率比率(GHz) | AVG 電原 | 峰峰值電功率 | 相連器結構類型 | 音貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253-10-11 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-11 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-11 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-11 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33 | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43 | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44 | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
英文版
微波射頻元器材