24型中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,50 W,8.5 GHz)
設定滿意MIL-A-3933的環境請求。
低互調首選項可以用。
無格局正常運作至10 GHz。
Weinschel Product
| 好項目號 | 的頻率范疇 | 平衡電率 | 谷值工率 | 進行接插件多種類型 | dB值 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3-24 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm豪米母頭-2.92mm豪米母頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-10-24 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘左右母頭-2.92公厘左右母頭 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-24-20 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-30-30 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺牙2.92mm-內螺牙2.92mm | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺孔2.92公分-內螺孔2.92公分 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內外螺孔2.92直徑-內外螺孔2.92直徑 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-20-20 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺孔2.92mm毫米(mm)-內螺孔2.92mm毫米(mm) | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-30-30 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺孔2.92厘米-內螺孔2.92厘米 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內內螺牙2.92厘米-內內螺牙2.92厘米 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 22-10-24 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-11-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米左右母頭-2.92分米左右母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11- LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-11-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-11 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-11 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑(mm)母頭-2.92直徑(mm)母頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內英制螺紋標準2.92亳米(mm)-內英制螺紋標準2.92亳米(mm) | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內內螺紋標準2.92亳米-內內螺紋標準2.92亳米 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內管英制螺紋2.92豪米-內管英制螺紋2.92豪米 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-12 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺距2.92分米-內螺距2.92分米 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-12 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內管螺牙2.92厘米-內管螺牙2.92厘米 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺母2.92公分-內螺母2.92公分 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22- LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-22- LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92毫米(mm)左右公頭-2.92毫米(mm)左右公頭 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33- LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
中文翻譯
紅外光元電器元件