72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
密集的組成部分-輕柔的的寬度/輸出功率比。
中有氣溫支持珠的精密儀器相連器。
來設計需要滿足MIL-A-3933的情況規范。
wifiapp程度-提升使用于網絡通訊頻段。
Weinschel Product
| 好項目識別碼 | 規律區域 | 大概公率 | 頂值輸出 | 接觸器類別 | 噪音分貝值 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm左右母頭-2.92mm左右母頭 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺母2.92mm(mm)-內螺母2.92mm(mm) | 5分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內內螺母2.92公厘-內內螺母2.92公厘 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺母2.92毫米左右左右-內螺母2.92毫米左右左右 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺距標準2.92mm-內螺距標準2.92mm | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺距2.92豪米-內螺距2.92豪米 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺距2.92豪米-內螺距2.92豪米 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米左右公頭-2.92厘米左右公頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm毫米左右公頭-2.92mm毫米左右公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1 |
2英文
徽波元電子電子原件