980同軸移相器(SMA,10 W,DC-12 GHz)
| 工程項目偏號 | 概率空間 | 峰值額定功率 | 增長相移(最窄值) | 相聯接器類別 | 復制到的時候(主要表現) | 最大程度駐波比 | 最大程度添加材料耗費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980-1 | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2聲音分貝 |
| 980-1K | DC-3 GHz | 10瓦 | 140度 | SMA女 | 560° | 1.3:1 | 0.7-1.2聲貝 |
| 980-2 | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0dB |
| 980-2K | DC-3 GHz | 10瓦 | 330° | SMA女 | 780° | 1.35:1 | 1.5-2.0音貝 |
| 980-3 | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.4分貝 |
| 980-3K | DC-7 GHz | 10瓦 | 85° | SMA女 | 700° | 1.3:1 | 0.分之五貝 |
| 980-4 | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 一分貝 |
| 980-4K | DC-12 GHz | 10瓦 | 290° | SMA女 | 1200度 | 1.60:1 | 5分貝 |
2英文
微波射頻元功率器件