1426同軸端接(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,50 W)
| 項目序號 | 概率範圍 | 的平均工率 | 頂值電功率 | 連接方式器型 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1426-1 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92毫米(mm)公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4 | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男 | 1.20-1.30 |
| 1426-1-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92毫米(mm)母 | 1.20-1.30 |
| 1426-2-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米公頭 | 1.20-1.30 |
| 1426-3-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女 | 1.20-1.30 |
| 1426-4-LIM | DC-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男 | 1.20-1.30 |
中文名字
微波加熱元配件