1429同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,25 W)
| 工程號 | 概率時間范圍 | 均勻工作效率 | 峰峰值公率 | 接器多種類型 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1429-1 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5豪米女 | 1.2 |
| 1429-2 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5mm公頭 | 1.2 |
| 1429-3 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男 | 1.2 |
| 1429-1-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5毫米(mm)女 | 1.2 |
| 1429-2-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5直徑公頭 | 1.2 |
| 1429-3-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女 | 1.2 |
| 1429-4-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男 | 1.2 |
中文字幕
紅外光元電子器件