1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 新項目編碼查詢 | 頻繁區域 | 總值輸出功率 | 基線電率 | 聯系器內型 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公厘女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5厘米公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公厘女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5毫米(mm)公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男 | 1.15-1.30 |
漢語
微波通信元元器