1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 產品產品編號 | 幾率範圍 | 的平均耗油率 | 閥值瓦數 | 接觸器類 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5mm毫米公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5分米女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5亳米公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
中文名字
紅外光元器材