1435同軸端接(N,150 W,DC-6 GHz)
| 工程順序號 | 頻點區域 | 均耗油率 | 最高值工作效率 | 連到器品類 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435-1 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-1-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男 | 1.10-1.15 |
2英文
微波射頻元電子元器件