1469A同軸端接,低IMD設計(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 業務代碼 | 頻帶寬度超范圍 | 平均值電機功率 | 峰峰值工作功率 | 聯系器結構類型 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1469-1 | 直流變壓器至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2 | 電流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4 | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3 | 直流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-1-LIM | 直流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm母 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-2-LIM | 交流電至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5mm公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-3-LIM | 整流至18.0 GHz | 100瓦 | 1kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1469-4-LIM | 整流至18.0 GHz | 100瓦 | 1KW | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
中文名字
微波加熱元器材