1470同軸端接,低IMD設計(N或SMK,100 W,DC-6 GHz)
| 工作識別碼 | 規律領域 | 最低值電率 | 閥值額定功率 | 鏈接器多種類型 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1470-1 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-1-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20:1 |
| 1470-2-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男 | 1.20:1 |
| 1470-2 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20:1 |
| 1470-3 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女 | 1.20:1 |
| 1470-4 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男 | 1.20:1 |
英文版
微波通信元功率器件