1472同軸端接,低IMD設計(N或SMK,400 W,DC-6 GHz)
| 大型項目號 | 頻點比率 | 均衡額定功率 | 谷值效率 | 鏈接器類形 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1472-1 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-1-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-2 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-2-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-3 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | N女 | 1.20 |
| 1472-3-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1472-4 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
| 1472-4-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
英文版
紅外光元元件