1473同軸端接,低IMD設計(N或SMK,500 W,DC-6 GHz)
| 產品編碼 | 速度比率 | 平均水平耗油率 | 峰峰值電功率 | 對接器種類 | 最多駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1473-1 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-1-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-2 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-2-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-3 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N女 | 1.20 |
| 1473-3-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N女 | 1.20 |
| 1473-4 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
| 1473-4-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N男 | 1.20 |
中文版
微波射頻元功率器件