6014、6014F系例電容耗油率分銷器(SMA)
| 電阻值輸出功率分銷器-SMA | |||||
| 整治 | 康恩 類形 | 的頻率 (GHz) | 最大化插入表格 不足 | 相 賬戶額度 極限 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音分貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0噪音分貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.4分貝 | ±3° | 0.分之五貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.兩分貝 | ±3° | 0.分之五貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲音頻率 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲音分貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
中文版
徽波元功率器件