提供鎖定選項
頻率范圍 | 衰減 | 衰減vs | 微波射頻工作效率* | 形成影響因素 | 規格型號 | |
| 0.5-1.0 | 10 | N/A | 50 | 00-1824 | 2487-10 | |
| 0.925-1.225 | 15 | 0.5 | 50 | 00-1824 | 2-3487-15A | |
| 30 | N/A | 50 | 00-1824 | 2-3487-30A | ||
| 1.0-2.0 | 10 | 1.0 | 50 | 00-1824 | 3487-10 | |
| 20 | N/A | 50 | 00-1824 | 3487-20 | ||
| 30 | N/A | 50 | 00-1824 | 3487-30 | ||
| 2.0-4.0 | 10 | 0.75 | 50 | 00-1824 | 4487-10 | |
| 20 | N/A | 50 | 00-1824 | 4487-20 | ||
| 30 | N/A | 50 | 00-1824 | 4487-30 | ||
| 4.0-7.0 | 10 | 1.0 | 100 | 687 | 5417-10 | |
| 7.0-11.0 | 10 | 1.0 | 100 | 687 | 6417-10 | |
| 7.0-12.0 | 10 | N/A | 100 | 687 | 5-6417-10 | |
*各個50瓦產品型號均可修轉變成辦理100瓦。款式之后帶異H。舉例說明:H2487-10 | ||||||
簡體中文
徽波元電子部件