| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 配件上的 編碼查詢 | 聲音頻率 區間(GHz) | 實行器 種類 | 直流電壓 | 交流電 COM | 電壓電流 (mA)大 | 電感選件 。 | IND。 使用。 | TTL OPT。 | 暗黃。 -其中一種- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 就沒有 | 找不到 | 沒得 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不會有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒得 | 如果沒有 | 是 | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 就沒有 | 沒能 | 就沒有 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 無 | 是 | 不 | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 就沒有 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 部件 標碼 | 頻率 領域(GHz) | 程序氣動執行器 形式 | 直流電壓 | 直流電源 COM | 電流大小 (mA)更大 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 選取。 | TTL OPT。 | 發暗。 -另外一種- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 都沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 275 | 就沒有 | 不 | 都沒有 | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 卡死 | 28 | -- | 275 | 無 | 是 | 是沒有 | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 不靈敏 | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 還沒有 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 沒得 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-3-L | 整流2.5 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 如果沒有 | 也沒有 | 不能 | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 元器件 代號 | 速率 范圍之內(GHz) | 履行器 類 | 直流電壓 | 交流電 COM | 電流大小 (mA)最大的 | 穩壓管選件 。 | IND。 選。 | TTL OPT。 | 晦暗。 -的- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 如果沒有 | 沒了 | 不存在 | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 685 | 沒能 | 是 | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 是 | 是 | 無 | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 元件 序號 | 速率 比率(GHz) | 完成器 分類 | 直流電壓 | 交流電 COM | 工作電流 (mA)最好 | 電子元器件大家庭中的一員-二極管選件 。 | IND。 會選擇。 | TTL OPT。 | 黯淡。 -是一種- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 不 | 是 | 是 | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 沒有 | 沒能 | 不能 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 不會有 | 是 | 都沒有 | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是 | 是 | 不存在 | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 沒了 | 也沒有 | 不存在 | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 不會 | 是 | 沒 | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 是 | 是 | 找不到 | 2.70 |
繁體中文
紅外光元電子器件