| 消化性,SP6T | ||||||
零件 | 速率 範圍 (GHz) | 插進 不足 (dB) | 鍵盤輸入 輸出功率 mW / dBm | 隔離霜度 (dB)較大值 | VSWR 很大。 | SWITCHING TIME 主要。 |
| D6-3 / ABS | 0.5-2.0 | 2.5 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
| D6-20 / ABS | 1.0-4.0 | 2.7 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
| D6-8 / ABS | 2.0-8.0 | 3.7 | 200/23 | 60 | 1.70:1 | 100 |
| 單擊元器件號以調用各種標準 | ||||||
| 條件反射式,SP6T | ||||||
零件 | 規律 區域 (GHz) | 添加 耗費 (dB) | 鍵盤輸入 效率 mW / dBm | 隔離霜度 (dB)比較小值 | VSWR 極大。 | SWITCHING TIME 大。 |
| D6-3 / REF | 0.5-2.0 | 2.2 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
| D6-20 / REF | 1.0-4.0 | 2.4 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
| D6-8 / REF | 2.0-8.0 | 3.2 | 200/23 | 60 | 1.60:1 | 100 |
| D6-19 / REF | 0.3-12.0 | 3.4 | 200/23 | 60 | 2.00:1 | 100 |
| 單擊部件號以了解另一規格 | ||||||
| ITT加農炮,9針表 | |||||||||
| 針號 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
| 把控好 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | 地面上 | + 5V直流電 | -5V直流電源 |
繁體中文
紅外光元電子元件