餐飲行業咨詢
推送時期:2022-03-24 16:34:54 挑選:1860
ADI集合裝置完成細則將數模變換器和推動器集合到一家基帶芯片中,就能夠立即從阿拉伯數字域給予所必需要的傳輸。ADI的工農業數模轉變成器和驅程器車輛題材可以提供普遍性的智能控制學習打出,從電流大小量管路通訊網的準則4mA到20mA到調控閥調準的±10V。ADI企業轉變器給予優質的緩解能力和精英型的片上診斷報告,以更大殘留量地提升裝置的合適工作時期,解決辦法些傳統與現代式離散采集體系節構一般而言要有的貴重金屬的多大校準過程。
跨網的診斷和系統問題滿足作為其他的大數據,以提高了系統的安全可靠性性完成性科技。ADI給出了各個面的HART調試解調器和4mA到20mA準換器,需要而且食用,以保證增強性,精確度高和HART投資協會辦理的很好解決計劃書。ADI的徹底解決情況報告可能充分滿足環路和非環路輸配電智能變送器、要進行隔離和非要進行隔離虛擬I/O卡的相關規定規定。
上海市立維創展科學技術是ADI的包銷商,核心廠家直銷圖像運放電路、平滑成品、信息轉變器、音短視頻成品、移動寬帶成品、石英鐘和指定時間IC、光仟數據通信廠品、端口和距離、MEMS和感知器、交流電源和熱經管、處里器和DSP、rf射頻和組合圖形工作器、開關按鈕和平均分配器等。大一部分車輛,均保證期貨庫存商品交貨。
祥情要了解ADI芯片請點擊://imyme.cn/brand/25.html

食品款式 | Channels | Resolution | DAC Type | TUE Iout (typ) | Output Range | DAC Features | Supply Voltage Range |
| bits | % | ||||||
| AD5423 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, 0 to 5V, -0.3V to 5.7V, -0.4V to 11.6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, HART Connectivity | -33V to +33V | |
| AD74412R | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.2 | 0mA to 25mA, 0V to 11V | 4-20mA | 14V to 26.4V, 2.7V to 5.5V |
| AD74413R | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.2 | 0mA to 25mA, 0V to 11V | 4-20mA | 14V to 26.4V, 2.7V to 5.5V |
| AD5413 | 1 | 14 | Current Out, Voltage Out | ±10.5 V, ±12.6 V, 0mA to 24mA | 4-20mA, HART Connectivity | -33V to +33V | |
| AD5758 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, DAC, Dynamic Power Control, HART Connectivity, Integrated ADC, LDAC Pin | -33V to 0V, 5V to 33V, 7V to 33V | |
| ADFS5758 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±12V, ±20mA, ±24mA, ±5V, ±6V, -0.3V to 5.7V, -0.4V to 11.6V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 12V, 0V to 5V, 0V to 6V, -1mA to 22mA | 4-20mA, DAC, Functional Safety, HART Connectivity, Precision DACs | -12V to -24V, -33V to +33V | |
| AD5735 | 4 | 12 | Current Out, Voltage Out | 0.022 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5737 | 4 | 12 | Current Out | 0.022 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 2.7V to 5.5V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5755 | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.009 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5755-1 | 4 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.009 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | -26.4V to -10.8V, 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5757 | 4 | 16 | Current Out | 0.009 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, CLR Pin, Double-Buffered, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 4.5V to 5.5V, 9V to 33V |
| AD5421 | 1 | 16 | Current Out | 0.064 | 3.2mA to 24mA, 3.8mA to 21mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Double-Buffered, LDAC Pin, On Chip Temp Sensor, Read-Back, SDO Pin | 5.5V to 52V |
| AD5410 | 1 | 12 | Current Out | 0.08 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 60V |
| AD5412 | 1 | 12 | Current Out, Voltage Out | 0.08 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 40V, -26.4V to 0V |
| AD5420 | 1 | 16 | Current Out | 0.08 | 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, HART Connectivity, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 60V |
| AD5422 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | 0.08 | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA, Daisy Chain, LDAC Pin, Read-Back, Reset/Clear, SDO Pin | 10.8V to 40V, -26.4V to 0V |
| AD421 | 1 | 16 | Current Out | 4mA to 20mA | 4-20mA | 2.95V to 5.05V | |
| AD420 | 1 | 16 | Current Out, Voltage Out | ±10V, ±5V, 0mA to 20mA, 0mA to 24mA, 0V to 10V, 0V to 5V, 4mA to 20mA | 4-20mA | 12V to 32V |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間