行業領域咨訊
正式發布時段:2023-10-13 16:57:32 閱覽:1533
DELTA在200W到1600W的各類臺式一體機一體機機及崗位站應該用好產品上,有著多種多樣的社會實踐臨床經驗越多口碑網積極的電源適配器電路裝修設計決解方案格式。的同時還必備線質量與什么是創新的因素,并符合要求成本費轉化率和運動風格化自定義裝修設計的高品級臺式一體機一體機機及崗位站核算機售后服務來能夠滿足玩家標準及幾率。
DELTA臺式一體機機及的服務站計算出機主機電源享用過高轉化成有效率,符合銅牌、銀牌、銀牌和白銀牌的80PLUS查驗。電源線系統顯著特點兼有風機設定器,溫差控制,和低燥聲的的性能讓DELTA產品永遠確保安全生產品性特點。
在健康上的埋頭苦干,DELTA臺式電腦機及工作上站來工業計算機機 可具備幾個包括環保健康的標準,如RoHS、無鹵素燈泡、低耗電、再生能源的星耀、籃天使和其它的多種低耗電需要,如ERP、CECP和國際相關地規范起來。
DELTA臺達基本為軌道、鐵路交通、醫療管理、無線通信等具備高比熱容24v電源組件貨品,DC-DC與AC-DC,各類非底部隔離電源線,服務符合國家EN50155及EN45545-2細則。
武漢市立維創展高新科技非常有限單位,商標授權批發商推銷DELTA臺達電源開關模組新產品。
商品詳情學習DELTA電源開關模塊圖片請彈框://imyme.cn/brand/75.html

Form Factor | Model Name | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | |||||||
5V | 3.3V | -12V | 5Vsb | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | (L)*(W)*(H) mm | |||||
ATX 12V | GPS-270AB A | 180-264Vac | 12A | 10A | 0.3A | 2A | 15A | -- | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-300FB A | 180-264Vac | 16A | 16A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-350JB A | 180-264Vac | 16A | 16A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-400EB A | 180-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-450CB A | 180-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2A | 18A | 18A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-500FB A | 180-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2A | 20A | 20A | -- | -- | 120 | NA | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-300HB A | 90-264Vac | 13A | 10A | 0.3A | 2A | 17A | 13A | -- | -- | 80 | Gold | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-300JB A | 90-264Vac | 13A | 10A | 0.3A | 2A | 9A(11A) | 17A(18A) | -- | -- | 80 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-350HB A | 90-264Vac | 17A | 17A | 0.3A | 2.5A | 14A | 17A | -- | -- | 120 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-400DB A | 90-264Vac | 18A | 17A | 0.3A | 2.5A(3.5A) | 16A | 18A | -- | -- | 120 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-450AB A | 90-264Vac | 18A | 18A | 0.3A | 2.5A(3.5A) | 20A | 20A | -- | -- | 120 | Bronze | 140*150*86 |
ATX 12V | GPS-550GB A | 90-264Vac | 18A | 18A | 0.5A | 2.5A | 22A | 22A | 22A | -- | 120 | Bronze | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-650FB A | 90-264Vac | 18A | 18A | 0.5A | 2.5A | 22A | 22A | 22A | 22A | 120 | Bronze | 155*150*86 |
ATX 12V | DPS-600WB A | 90-264Vac | 16A | 15A | 0.3A | 2A(2.5A) | 16A | 18A | 12A | 10A | 120 | Bronze | 140*150*86 |
TFX 12V | GPS-300GB A | 90-264Vac | 13A(17A) | 8A(13A) | 0.3A | 2A(2.5A) | 12A(14A) | 14A(16A) | -- | -- | 80 | Bronze | 175*85*66 |
TFX 12V | DPS-250AB-72 A | 90-264Vac | 15A | 7A | 0.5A | 4A | 17.8A | -- | -- | -- | 80 | Bronze | 175*85*66 |
SFX 12V | DPS-300AB-58 B | 90-264Vac | 16A | 16A | 0.3A | 2A(3.5A) | 10A | 16A | -- | -- | 60 | Bronze | 127*136*63.5 |
ATX 12V | GPS-450KB A | 90-264Vac | 20A | 15A | 0.3A | 3A | 37A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-550PB A | 90-264Vac | 20A | 18A | 0.3A | 3A | 45A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-650MB A | 90-264Vac | 20A | 20A | 0.3A | 3A | 54A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-750HB A | 90-264Vac | 20A | 20A | 0.3A | 3A | 62.5A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-850LB A | 90-264Vac | 20A | 20A | 0.3A | 3A | 70.84A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-1000EB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.3A | 3A | 83.33A | -- | -- | -- | 120 | Gold | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-650LB A | 90-264Vac | 20A | 25A | 0.3A | 3A | 40A | 40A | -- | -- | 120 | Platinum | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-750FB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.3A | 3A | 45A | 45A | -- | -- | 120 | Platinum | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-850HB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.3A | 3A | 50A | 50A | -- | -- | 120 | Platinum | 155*150*86 |
ATX 12V | GPS-1000DB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.5A | 3A | 40A | 40A | 40A | 40A | 135 | Platinum | 190*150*86 |
ATX 12V | GPS-1300CB A | 90-264Vac | 25A | 25A | 0.5A | 3A | 50A | 50A | 50A | 50A | 135 | Platinum | 190*150*86 |
AIO PC
Form Factor | Model Name | Input Volt (Vac) | Output Current | Fan Size (mm) | EPA Level | Dimension | ||||
5Vsb | 12V1 | 12V2 | +12Vsb | +19.5V | (L)*(W)*(H) mm | |||||
Special | DPS-200PB-187 A | 90-264Vac | -- | 10.5A | 14.5A | 0.4A | -- | NA | Gold | 165*75.9*30 |
Special | DPS-260AB-1 A | 90-264Vac | 3A | 16A | 16A | -- | -- | NA | Gold | 180*80*30 |
Special | DPS-180AB-13 A | 90-264Vac | -- | -- | -- | -- | 9.25A(11A) | 40 | Gold | 148*85*35 |