業內內容
更新日子:2024-04-03 09:14:42 閱讀:1615
DCM2322系例隔離防曬式DC-DC轉化成器是 VICOR 工廠面市的產品,在意式公路軟件和POS機人、沒有人機對戰、通訊網絡和國防軍事/飛防核工業等鄰域展示 了靠譜的和動力處理方式。

這款轉換器具有以下特點和優勢:
- DCM2322品類作品是DCM3623品類作品的低功能消耗和更小封口變體,為供電操作系統建筑技術員具備了更小盡寸的選定,需求多EN50155標準規范的放入電阻依據特殊要求。
- 用于中頻零電壓降電源開關(ZVS)拓補構造,換為器在整個的手機輸入線超范圍內總是如一地展示吸收率高率,可進一步升高如今的道軌條件安全設施的耐磨性。
- 用于Vicor ChiP裝封技術性,兼有便捷的銅管理工具欄,兼有十分的低的上方和底邊熱擴散系數抗,使大家還可以高速 和可精準預測地做到兼有料工費盈利能力的開關電源體系滿足方式。
- 產品電子元器件選取 22 x 23 x 7mm ChiP 打包封裝,供給了多樣的設置端的電壓標準(43 – 154V,14 – 72V,9 – 50V),并配齊了多類所在端的電壓選取,耗油率平均水平標準為 35 至 120W,速率萬代高達 90.5%。
- DCM系列產品借助 Vicor 高頻率零電壓電流電開關拓撲關系達成領域智領的熱和電力工程效能,其電率比熱容是的競爭隊友 DC-DC 轉成器的5倍。
- 代替現今鐵道廣泛應用領域外,該國產裝換器還更加是和為不同的設備人、無人售貨機、通迅和國防教育/航材航空工業廣泛應用領域可以提供沖力。
43 – 154V 輸入:
3.3V 模擬輸出 (40W)
5V 的輸出 (60W)
12V、15V、24V、28V、48V 打印輸出,120W
14 – 72V 輸入:
3.3V 輸送 (35W)
50W 時 5V 模擬輸出
12V、15V、24V、28V、48V 輸送,100W
9 – 50V 輸入:
12V、15V、24V、28V 和 48V 的輸出,60W
產品型號:
零件編號 | 輸入 (V) | 輸出 (V) | 功率 (W) | 安裝 | 溫度 | 尺寸 | 包 |
DCM2322TA5N13A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N17A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21亳米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N26A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N31A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公分 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N53A2T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 120 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0440T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 40 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N0660T60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21豪米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T1760T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T2660T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T3160T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360M60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘米 | 2322 ChiP |
DCM2322T50T5360T60 | 30.0 (9.0 - 50.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 60 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S13A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm | 2322 ChiP |
DCM2322T72S17A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 15.0 (9.0 - 16.5) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21分米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S26A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 24.0 (14.4 - 26.4) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21厘米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S31A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 28.0 (16.8 - 30.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21公厘 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S53A0T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 48.0 (28.8 - 52.8) | 100 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米左右 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0435T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 3.3 (2.97 - 3.63) | 35 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21mm毫米 | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650M60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21毫米(mm) | 2322 ChiP |
DCM2322T72S0650T60 | 43.0 (14.0 - 72.0) | 5.0 (3.5 - 5.5) | 50 | 通孔 | -40 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
DCM2322TA5N13A2M60 | 100.0 (43.0 - 154.0) | 12.0 (7.2 - 13.2) | 120 | 通孔 | -55 至 125°C | 24.84 x 22.80 x 7.21直徑 | 2322 ChiP |
蘇州市立維創展創新科技是Vicor開關電源方案的選擇銷售商,通常提高DC-DC、AC-DC電原版塊,消毒、非消毒電原版塊轉型器等,立維創展傾力為投資者提拱高品控、優的品質、價額辦理公證的徽波元集成電路芯片商品。熱烈歡迎資詢
情況詳細了解Vicor供電方案請點一下://imyme.cn/brand/18.html