該行業快訊
上線時間間隔:2024-06-14 09:02:42 網頁瀏覽:903

ANCH50-12S是ARCH的一款AC-DC電源模塊,具有以下主要特點:
1. 超寬敞型交流電源信息模塊,可裝配在彩色印刷電源廠家(PCB)上,節省成本余地。 2. 享有公用手機輸入規模90-305VAC,不適采用不相同的地方的外接電源原則。 3. 低空載耗電<0.1W,綠色建筑健康。 4. 采用物種多樣性氧氣過流制冷,不能不減半換氣扇制冷。 5. 寬作業水溫依據為-40°C~+70°C,能夠在室內環境惡劣室內環境下合適作業。 6. 操作體態可達5000m,符合高海撥符合要求。 7. 錯誤率多達89%,提供數據高交流電源轉化。 8. I/O防護到4000VAC,切實保障安全的和防護特效。 9. 待選螺母接線方法端子排,便利安轉和接線方法。 10. 具有EMC規范,不可冗余器件, 保障渦流兼容性設置。 11. 人身安全的認正復合UL / IEC / EN 62368-1、IEC / EN 60950-1、TUV IEC / EN 60335-1、TUV IEC / EN 61558-2-16等國際金人身安全的規定。 12. 提拱五年服務質保,有效保障訪客合法權益。規格:| Model No. | ANCH50-12S | ANCH50-15S | ANCH50-24S | |
| Max Output Wattage (W | 50W | |||
| Input | Voltage | 90-305 VAC or 120-430 VDC | ||
| Frequency (Hz) | 47-440 Hz | |||
| Current (Full load) | 1000 mA max.(115 VAC)/600 mA max.(230 VAC | |||
| nrush Current (Cold star | 45 Amax.(115 VAC)/90 A max.(230 VAC | |||
| L eakage Current | 0.25 mAmax.(100-240 VAC | |||
| Output | Voltage (V.DC. | 12V | 15V | 24V |
| Woltage Accuracy | ±2% | |||
| Current (mA)max | 4167 | 3333 | 2083 | |
| Line Regulation (LL-HL)(typ. | ±2% | |||
| Load Regulation (0-100%)(typ. | ±2.5%. | |||
| Minimum Load | 0% | |||
| Maximum Capacitive Load | 3500μF | 3000μF | 2200μF | |
| Ripple &Noise (Vp-p)(max. | 120mV | 150mV | 240mV | |
| Efficiency (at 230 VAC | 89% | 88% | 88% | |
| Hold-up Time (tp | 30 ms (at 230VAC | |||
| Protection | Over Power Protection | Hiccup technique,auto-recovery | ||
| Over Voltage Protection | Zener diode clamp | |||
| Short Circuit Protection | Hiccup mode (automatic recovery) | |||
| solation | nput-Output (V.AC | 4000V | ||
| Environment | Operating Temperature | 40°C…+70°C(with derating | ||
| Storage Temperature | 40*℃…+85°℃ | |||
| Temperature Coefficient | ±0.05%/2C | |||
| Altitude During Operation (UL/IEC/EN 62368-1) | 5000m | |||
| Humidity | 95%RH | |||
| MTBF | >300,000 h@25℃(MIL-HDBK-217F | |||
| Vibration | IEC60068-2-6(10~500Hz,2G 10minJ1cycle,60min.each along X,Y,Z axes) | |||
| Shock | EC60068-2-27 | |||
| Physical | Dimensions (LxWxH) | 2.92x1.85x0.91Inches(74.2x47.0x23.1mm) Tolerance±0.5 mm,Height Tolerance±1 mm | ||
| Case Materia | Plastic resin (flammability to UL 94V-0 | |||
| Weight | 1589 | |||
| Cooling Method | Free air convection | |||
| Safety | Agency Approvals | UL/IEC/EN 62368-1,IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60335-1(A2 Series N/A).IEC/EN 61558-2-16(A2 Series N/A) | ||
| EMC | EMI (Conducted &Radiated Emission) | EN 55032 class B | ||
| EMS (Noise Immunity | EN 55035 | |||
成都 市立維創展科技創新代銷商權代銷商ARCH電源電源模塊電源模塊成品,出具吸收率率,高質量與小寬度屬性的成品實現賣場現象和市場需求,并出具技術水平兼容保障,喜愛了解和咨詢。