1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減值從1到10、20和30 dB
低的成本
遠程軟件程序代碼-升級優化用作遠程光纖通信頻段。
Weinschel Product
| 頂目號 | 頻段面積 | 月均輸出功率 | 峰峰值電功率 | 進行聯接器型 | 聲音分貝值 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 一分貝 | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 2dB | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 5分貝 | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 6分貝 | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 分之五貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 7聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 8音貝 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女-N男 | 9聲貝 | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 10dB | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.25:1 |
中文版
紅外光元元件