4H固定同軸衰減器(Hex,SMA,18.6 GHz)
超不同規格的中小型-這部分衰減器械有是較為小的的封裝厚度和寬帶網工作頻率為了響應,衰減值從0到10、12、15、20和30 dB。
結構設計符合要求MIL-A-3933的室內環境符合要求。
精密儀器SMA進行接插件
可以于23 GHz。
Weinschel Product
| 大型項目產品編號 | 幾率區間 | 年均額定功率 | 峰峰值工作效率 | 接連器類形 | 聲音頻率值 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H-0 | 直流電源18.6 GHz | 2瓦 | 0.25KW | SMA女-SMA男 | 不舒服用 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-1 | 直流電壓18.6 GHz | 2瓦 | 0.25kW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-2 | 直流電源18.6 GHz | 2瓦 | 0.25kw | SMA女-SMA男 | 2噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-3 | 直流電源18.6 GHz | 2瓦 | 0.25kW | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-4 | 直流電源18.6 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-5 | 直流電壓18.6 GHz | 2瓦 | 0.25kW | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-6 | 直流電壓18.6 GHz | 2瓦 | 0.25kw | SMA女-SMA男 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-7 | 直流電18.6 GHz | 2瓦 | 0.25KW | SMA女-SMA男 | 7聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-8 | 電流18.6 GHz | 2瓦 | 0.25kW | SMA女-SMA男 | 8聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-9 | 直流電18.6 GHz | 2瓦 | 0.25KW | SMA女-SMA男 | 9音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-10 | 直流電壓18.6 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-12 | 直流電源18.6 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | SMA女-SMA男 | 12音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-15 | 直流電壓18.6 GHz | 2瓦 | 0.25kW | SMA女-SMA男 | 1兩分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-20 | 直流電壓18.6 GHz | 2瓦 | 0.25kW | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 4H-30 | 直流變壓器18.6 GHz | 2瓦 | 0.25kw | SMA女-SMA男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
中文名字
微波射頻元功率器件