4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
牢固的注塑加工聯接器。
設計的足夠MIL-A-3933的室內環境符合要求。
可以用在于22 GHz。
Weinschel Product
| 的項目偏號 | 速度條件 | 峰值電率 | 頂值電功率 | 拼接器種類 | 音貝值 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
中文翻譯
徽波元元器