2型固定同軸衰減器(N型,18 GHz)
穩固的鋅合金壓鑄拼接器。
的設計滿足需要MIL-A-3933的大環境規范要求。
Weinschel Product
| 工程項目代號 | 規律范圍內 | 差不多功效 | 閥值公率 | 連到器種類 | 聲音頻率值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 8分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
常常
徽波元元件