44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
五金機械銜接器-接口標準厚度契合MIL-STD-348。
檢驗大數據-一個衰減器隨附的檢驗職業資格證。
六角螺母相連器-可以食用最大扭矩搬手來增加相連器的可反復相對標準偏差。
設定滿意MIL-A-3933的學習環境規范。
Weinschel Product
| 新項目標碼 | 頻次超范圍 | 分別輸出功率 | 頂值電功率 | 進行聯接器類型的 | 聲貝值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
常常
微波通信元功率器件