33中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,25 W)
對應無線路由OEM和測驗適用做好了改善
低互調高級設置可以用
無方法正常運行至10 GHz。
設計構思滿足需要MIL-A-3933的的環境的標準。
Weinschel Product
| 好項目編號規則 | 次數范圍圖 | 差不多工率 | 基線電機功率 | 拼接器款式 | 音貝值 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-3-11 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-11 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-12 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米母頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-12 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92豪米左右公頭-2.92豪米左右母頭 | 6dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm公頭-2.92mm母頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘母頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92毫米(mm)左右公頭-2.92毫米(mm)左右母頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92mm亳米公頭-2.92mm亳米公頭 | 1分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92豪米左右公頭-2.92豪米左右公頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 10聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-33 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 1分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-34 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-44 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm(mm)母頭-2.92mm(mm)母頭 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92mm公分母頭-2.92mm公分母頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92分米公頭-2.92分米母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92豪米公頭-2.92豪米母頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公厘(mm)公頭-2.92公厘(mm)母頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92mm左右公頭-2.92mm左右公頭 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
中文名
微波射頻元元器