34型中功率固定同軸衰減器(N,DC-4 GHz,25 W)
面對有線OEM和測試采用進行了系統優化
擁有室溫支撐體系珠的五金機械拼接器。
設計構思充分滿足MIL-A-3933的工作環境讓。
Weinschel Product
| 產品編碼 | 幀率區域 | 年均工作效率 | 頂值公率 | 進行接插件類 | 音貝值 | 最大程度駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 6音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
中文名字
微波射頻元電器元件