69A固定同軸衰減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
緊促的結構類型-較小的尺寸大小/工率比。
五金機械壓鑄無線聯接器
制定夠滿足MIL-A-3933的環保需要。
平淡死機。
Weinschel Product
| 的項目編號規則 | 頻率條件 | 均衡工作電壓 | 閥值耗油率 | 對接器類 | 聲音頻率值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 7音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文翻譯
徽波元電子元件