41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
緊身的框架-面積最小的厚度/瓦數比。
具有著專項 常溫作為支撐點珠的高品質接器。
定制具備MIL-A-3933的室內環境規定。
Weinschel Product
| 項目流程代號 | 頻繁 面積 | 大概電功率 | 頂值額定功率 | 連結器分類 | 聲貝值 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA女 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 2聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
常常
微波加熱元電子元件封裝