65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
緊湊型轎車的組成-超小的寬度/熱效率比。
靈巧的裝程序所在位置-他們第一單元不錯平均水平裝程序(立起)或垂直線裝程序。
耐用的節構-兼備特出高溫維持珠的上等銜接器。
Weinschel Product
| 工程序號 | 頻點范圍圖 | 平均水平熱效率 | 谷值電率 | 無線防水連接器方式 | 音貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6dB | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1 |
中文名
紅外光元配件