24型中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,50 W,8.5 GHz)
設計構思需要滿足MIL-A-3933的區域規范要求。
低互調頁面設置也可以。
無模型進行至10 GHz。
Weinschel Product
| 新項目偏號 | 幀率比率 | 評均電機功率 | 谷值輸出功率 | 對接器類別 | 噪音分貝值 | 極限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-3-24 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92毫米左右(mm)母頭-2.92毫米左右(mm)母頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-10-24 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-24-20 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92毫米(mm)左右母頭-2.92毫米(mm)左右母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 11-30-30 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺牙2.92公厘-內螺牙2.92公厘 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺母2.92分米-內螺母2.92分米 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺孔2.92mm公分-內螺孔2.92mm公分 | 10dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-20-20 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內管螺母2.92mm毫米(mm)-內管螺母2.92mm毫米(mm) | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-30-30 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺孔2.92mm-內螺孔2.92mm | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺孔標準2.92mm(mm)-內螺孔標準2.92mm(mm) | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92豪米(mm)公頭-2.92豪米(mm)公頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 22-10-24 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米左右公頭-2.92亳米左右公頭 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34 | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44 | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44 | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-11-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 1分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-11- LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-11-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-11 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘(mm)母頭-2.92公厘(mm)母頭 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-11 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-11 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 40音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-12 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內內管螺紋2.92mm公分-內內管螺紋2.92mm公分 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-12 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內內管螺紋2.92毫米左右左右-內內管螺紋2.92毫米左右左右 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 12-10-24 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 內英制螺孔2.92公厘-內英制螺孔2.92公厘 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-12 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺距2.92厘米-內螺距2.92厘米 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-12 -LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制管螺紋2.92mm分米-內英制管螺紋2.92mm分米 | 30音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-12 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺孔2.92mm左右-內螺孔2.92mm左右 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-22- LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-22 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-22- LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-22 -LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-22 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-22 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-33- LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-33 -LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-33 -LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-33 -LIM | 直流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 20dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-33 -LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-33 -LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-3-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-6-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-10-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-20-44-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-30-44-LIM | 交流電-8.5 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 24-40-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40dB | 1.20:1-1.30:1 |
中文字幕
紅外光元元件