284固定同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
傳遞待冷卻
含帶溫度支撐力珠的精密儀器接連器。
裝修設計充分考慮MIL-DTL-3933的環境特殊要求。
最高值10kw,減壓反射放置冷卻
無線網選用環節-優化網絡代替無線通信頻段。
Weinschel食品。
| 新項目編號規則 | 規律范圍圖(GHz) | AVG 24v電源 | 基線工作功率 | 接器型 | dB值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
2英文
紅外光元電子器件