268型大功率固定同軸衰減器(N或SMK,100 W,6 GHz)
攜帶高溫高壓支持力珠的緊密連結器。
制作需求MIL-A-3933的大環境的標準。
峰峰值10Kw,傳遞放涼。
遠程技術應用流程-優化系統使用于通訊技術頻段。
Weinschel Product
| 工程編碼 | 概率范圍之內 | 均勻熱效率 | 基線工作效率 | 拼接器類形 | dB值 | 最好駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268-10-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92mm豪米母頭-2.92mm豪米母頭 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92公分母頭-2.92公分公頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米公頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mm母頭-2.92mm公頭 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米公頭 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米母頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公分公頭-2.92公分母頭 | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公分公頭-2.92公分母頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92mm公頭-2.92mm母頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92mm毫米(mm)公頭-2.92mm毫米(mm)公頭 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mm(mm)母頭-2.92mm(mm)母頭 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公分母頭-2.92公分公頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92毫米(mm)左右母頭-2.92毫米(mm)左右公頭 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mm母頭-2.92mm公頭 | 30音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92直徑母頭-2.92直徑公頭 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92分米公頭-2.92分米母頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92亳米左右公頭-2.92亳米左右母頭 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米母頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳米公頭-2.92亳米母頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 6dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20kw | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
漢語
徽波元功率器件