72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
緊奏型的節構-最短的寬度/效率比。
中帶低溫斜撐珠的精密加工相射頻連接器。
定制達到MIL-A-3933的周圍環境條件。
無線網操作系統程序-優化系統使用在電力頻段。
Weinschel Product
| 活動號 | 幀率超范圍 | 均值工率 | 基線工作功率 | 聯系器型 | dB值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92豪米左右母頭-2.92豪米左右母頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米(mm)母頭-2.92厘米(mm)母頭 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺孔2.92毫米(mm)(mm)-內螺孔2.92毫米(mm)(mm) | 5分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺牙2.92豪米-內螺牙2.92豪米 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺距2.92公分左右-內螺距2.92公分左右 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺紋標準標準2.92mm(mm)-內螺紋標準標準2.92mm(mm) | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內內內螺紋2.92mm毫米左右-內內內螺紋2.92mm毫米左右 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內螺距2.92公分-內螺距2.92公分 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm毫米(mm)公頭-2.92mm毫米(mm)公頭 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm分米公頭-2.92mm分米公頭 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92亳米公頭-2.92亳米公頭 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N男 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 40dB | 1.20:1 |
中文版
微波射頻元功率器件